Partner
Gute Zusammenarbeit zum Vorteil der Fahrgäste
Für die BEG hat die kontinuierliche Weiterentwicklung des Regionalverkehrs in Bayern oberste Priorität. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet sie mit einer Vielzahl von verschiedensten Partnern zusammen. Dazu gehören Verkehrsunternehmen und -verbünde genauso wie Tourismus-, Fahrgast- und Umweltverbände oder Freizeiteinrichtungen.
Verkehrsunternehmen
| Telefon | ||
|---|---|---|
| agilis | 0800 5892840 (kostenlos aus dem dt. Festnetz und Mobilfunk) |
servus@agilis.de |
| alex | 0180 1231232 (0,039 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
info@laenderbahn.com |
| Bayerische Oberlandbahn | 08024 997171 (zum Ortstarif aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
auskunft@bayerischeoberlandbahn.de |
| Bayerische Regiobahn | 0821 47877877 (zum Ortstarif aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
auskunft@bayerischeregiobahn.de |
| Berchtesgadener Land Bahn | 0180 1231236 (0,039 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
office@blb.info |
| DB Regio Bayern | 01805 996633 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz bzw. kostenlose Fahrplaninformation per Sprachcomputer, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
www.bahn.de/kontakt |
| Erfurter Bahn GmbH | 0361 74207250 (zum Ortstarif aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
info@erfurter-bahn.de |
| Hessische Landesbahn | 069 2425240 (zum Ortstarif aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
mail@hlb-online.de |
| Länderbahn | 0180 1231232 (0,039 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
info@laenderbahn.com |
| Münchner Verkehrsgesellschaft mbH | 0800 344226600 (kostenlos aus dem dt. Festnetz und Mobilfunk) |
lobundtadel@mvg.swm.de |
| Regentalbahn | 0180 1231232 (0,039 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
regentalbahn@laenderbahn.com |
| S-Bahn München | 01805 661010 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
service-dialog@bahn.de |
| Südostbayernbahn | 01805 996633 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
suedostbayernbahn@deutschebahn.com |
| Verband Deutscher Verkehrsunternehmen | 030 3999320 | hauptstadtbuero@vdv.de |
| Vogtlandbahn | 0180 1231232 (0,039 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
info@vogtlandbahn.de |
| Westfrankenbahn | 06021 337211 (0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) |
westfrankenbahn@bahn.de |
| Zugspitzbahn | 08821 7970 | zugspitzbahn@zugspitze.de |
Benachbarte SPNV-Aufgabenträger und Dachverbände
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des SPNV | 030 816160990 | info@bag-spnv.de |
| Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH | 0711 239910 | info@nvbw.de |
| Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH | 0361 349810 | info@nvsthueringen.de |
| Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH | 01801 / 768 4636 (Festnetzpreis 3,9 ct./min; Mobilfunkpreis max. 42 ct./min.) |
Kundenportal (Anfragen, Anregungen und Kritik): kundenanliegen.rmv.de |
| Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH | 0621 107700 | info@vrn.de |
| Zweckverband ÖPNV-Vogtland | 03744 83020 | mail@vvv-gmbh.com |
Regionale Bahn-Links
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Bayerwald-Ticket | 09921/601-356 | Bayerwald-Ticket@lra.landkreis-regen.de |
| Mangfalltal-Bahn | 089 54456109 | info@pb-service.net |
| Schnaittachtalbahn | 09153 7480 | info@schnaittachtalbahn.de |
Verkehrsverbünde mit Schienenintegration
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Augsburger Verkehrsverbund GmbH | 09921 601-356 | kundencenter@avv-augsburg.de |
| Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH | 089 54456109 | info@ding.eu |
| Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | 089 41424344 | info@mvv-muenchen.de |
| Regensburger Verkehrsverbund GmbH | 0941 6012888 | kuz@rvv.de |
| Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain | 06021 1506666 | ran-bayern@bahn.de |
| Verkehrsverbund Großraum Nürnberg | 0911 270750 | info@vgn.de |
Weitere Verkehrsverbünde und sonstige Leistungsträger
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Kahlgrund Verkehrsgesellschaft | 06024 6550 | info@kvg-bahn.de |
| Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH | 0841 938140 | info@invg.de |
| Landkreis Coburg | 09561 514237 | thomas.feulner@landkreis-coburg.de |
| Omnibusverkehr Franken GmbH | 0911 430570 | info@ovf.de |
| Regionalbus Augsburg GmbH | 0821 502150 | kontakt@rba-bus.de |
| Regionalbus Ostbayern GmbH | 0941 60000 | info@rbo.de |
| Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 089 551640 | auskunft@rvo-bus.de |
| Rosenheimer Verkehrsgesellschaft mbH | 08031 3924510 | zagler@rovg.de |
| Stadtverkehr Hof | 09281 8194089 | info@stadtwerke-hof.de |
| Stadtwerke Augsburg Verkehrs GmbH | 0821 65006500 | info@stawa.de |
| Stadtwerke Passau GmbH | 0851 5600 | info@swp-passau.de |
| Verkehrsgesellschaft Untermain | 06021 33920 | info@vu-gmbh.de |
| Verkehrsverbund Mittelschwaben | 01802 908070 | info@vvm-online.de |
| Würzburger Straßenbahn GmbH | 01801 988988 | info@wvv.de |
Tourismus
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Allgäu/Bayerisch-Schwaben | 0821 4504010 | info@tvabs.de |
| Bayern Tourismus Marketing GmbH | 089 2123970 | tourismus@bayern.info |
| Franken | 0911 941510 | info@frankentourismus.de |
| München | 089 23396500 | tourismus@muenchen.de |
| Oberbayern | 089 8292180 | touristinfo@oberbayern.de |
| Ostbayern | 0800 1212111 | info@ostbayern-tourismus.de |
Freizeit
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Bayerischer Localbahn-Verein | 09925 1376 | |
| Bayerisches Eisenbahnmuseum | 09083 340 | ries-express@bayerisches-eisenbahnmuseum.de |
| Bayernbahn | 09081 2728261 | info@bayernbahn.de |
| Chiemseebahn | 08051 6090 | info@chiemsee-schifffahrt.de |
| Mainradweg | 07531 819930 | info@mainradweg.com |
| Paartalbahn | 0821 5886922 | webmaster@paartalbahn.com |
| Staudenbahn | 08236 962149 | info@staudenbahn.de |
| Wachtl-Eisenbahn | 08033 976527 | info@kiefersfelden.de |
Fahrgast- und Umweltverbände
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Aktion Münchner Fahrgäste | stefan.hofmeir@fahrgaeste.de | |
| Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Bayern e.V. | 089 90900250 | kontakt@adfc-bayern.de |
| Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Augsburg e.V. | 0821 518107 | vorstand@ana-ev.de |
| BUND Bayern | 0941 297200 | info@bund-naturschutz.de |
| Ombudsstelle Nahverkehr Bayern | 030 3999320 | hauptstadtbuero@vdv.de |
| Pro Bahn Bayern | 089 530031 | info@bayern.pro-bahn.de |
| Verkehrs Club Deutschland Bayern | 0911 471743 | info@vcd-bayern.de |
Fachzeitschriften
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Bahn Report | 0371 6662980 | chefred@bahn-report.de |
| Eisenbahn Kurier | 0761 7031053 | redaktion@eisenbahn-kurier.de |
| Eisenbahn Magazin | 0211 520130 | braun@alba-verlag.de |
| Lok Report | 030 86409263 | redaktion@lok-report.de |
| Regionalverkehr | 089 86487344 | redaktion@regionalverkehr.de |
